あなたは、ホームセンターの店舗をむやみに回った経験がないだろうか?
「この地域ではどこのホームセンターが人気なのか?」
「この商品はどこのホームセンターに行けば購入できるのか?」
「どこのホームセンターが安いのか?」
これらの疑問を要約すると、「どうやってホームセンターを選べば良いのか」である。
このページでは、大手のホームセンターから地方のローカルホームセンターまで全46社を選び、ホームセンターが一覧できるようにランキング形式で表にまとめている。
後述するがランキング表の一覧は、お店選びにとても効果的なのである。
ランキング表を作成した目的
ホームセンターのランキング表を作成した目的は、ホームセンターの店舗選びを簡略化するためである。
ランキング表では、以下のことが確認できるようになっている。
- 大手ホームセンターの認識
- ローカルホームセンターの認識
- オンラインショップを参考にした商品価格の大まかな把握
- 店舗の確認
木工DIY部では、地方圏で店舗展開を行っているホームセンターをローカルホームセンターと呼称している。
どこのホームセンターを選ぶのがベストなのかは、上の項目を情報収集することで段々と見えてくるはずだ。
無駄な時間を費やさないためには、確かな情報が必要なのである。
ホームセンターのランキングを売上高と店舗数の比較で決定
ホームセンターのランキングは、大手と各地方別で行った。
- 大手は売上高と店舗数の比較で決定
- 各地方別は店舗数のみの比較で決定
まず大手ホームセンターのランキングは、業績のバロメーターとなる売上高と企業規模の指標となる店舗数の2つに焦点を当て順位付けを行った。
売上高と店舗数の合計をポイント化にしてランキングを決定している。
ほとんどの大手が郊外を立地条件とするなかで、コメリのように戦略として競合他社がいない農村部を立地条件としている大手も含まれているため店舗数を評価対象に相応な順位を決めることは難しいことではあるが、このランキング方式がある程度の目安となることは間違いないだろう。
次に各地方別ホームセンターのランキングは、店舗数のみで順位付けを行った。
これはランキングの対象企業が非上場であったり完全子会社化されているケースがあるため、すべての対象企業の売上高を把握することが困難であったからである。
よって企業規模の指標の1つである店舗数のみでランキングを決定している。
大手ホームセンター10社をランキング
木工DIY部では、コメリ、東急ハンズ、DCMグループ、ナフコ、コーナン、カインズ、ビバホーム、島忠・ホームズ、ロイヤル、ムサシの10社を大手ホームセンターと位置づけした。
大手の選定は、全国規模あるいは関東から関西圏にかけ幅広く店舗を展開していることを選定の条件としている。
なかには上場企業であるジョイフル本田やジュンテンドーといったホームセンターが、なぜ大手ではないのかと異論を唱える方もいると思うが、どうぞご容赦願いたい。
それでは、大手ホームセンター10社のランキングを発表したいと思う。
順位 | ホームセンター | 店舗数(約) | 売上(億円) | 合計ポイント |
---|---|---|---|---|
第1位 | DCMグループ※1 | 847 | 4,436 | 5,283 |
第2位 | コメリ | 1,272 | 3,420 | 4,692 |
第3位 | カインズ | 220 | 4,142 | 4,362 |
第4位 | コーナン | 350 | 3,160 | 3,510 |
第5位 | ナフコ | 367 | 2,255 | 2,622 |
第6位 | ビバホーム | 93 | 1,848 | 1,941 |
第7位 | 島忠・ホームズ | 59 | 1,463 | 1,522 |
第8位 | ムサシ | 41 | 1,052 | 1,093 |
第9位 | 東急ハンズ | 49 | 960 | 1,009 |
第10位 | ロイヤル | 59 | 856 | 915 |
※1 DCMグループは、DCMホーマック、DCMカーマ、DCMダイキ、DCMサンワ、DCMくろがねや、ケーヨーデイツーが経営統合されて設立されたグループ企業。オンラインストアも統合され、新たに「DCMオンライン」が誕生している。
大手ホームセンターの詳細情報
ホームセンター | DCMグループ |
---|---|
運営会社 | DCMホールディングス |
市場 | 東証一部 3050 |
公式オンラインストア | DCMオンライン |
ネットショッピングモール |
楽天市場店 PayPayモール店 Amazon店 |
売上高 | 4,436億円(2018年2月期) |
店舗数 | 約847店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
ホームセンター | コメリ |
---|---|
運営会社 | 株式会社コメリ |
市場 | 東証一部 8218 |
公式オンラインストア | コメリドットコム |
ネットショッピングモール | PayPayモール店 |
売上高 | 3,420億円(2018年3月期) |
店舗数 | 約1,272店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
ホームセンター | カインズ |
---|---|
運営会社 | 株式会社カインズ |
市場 | 非上場 |
公式オンラインストア | ホームセンター通販のカインズ |
ネットショッピングモール | 出店なし |
売上高 | 4,142億円(2018年2月期) |
店舗数 | 約220店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
ホームセンター | コーナン |
---|---|
運営会社 | コーナン商事株式会社 |
市場 | 東証一部 7516 |
公式オンラインストア | コーナンeショップ |
ネットショッピングモール |
楽天市場店 Amazon店 |
店舗数 | 約350店舗 |
売上高 | 3,160億円(2018年2月期) |
店舗検索 | 店舗を探す |
ホームセンター | ナフコ |
---|---|
運営会社 | 株式会社ナフコ |
市場 | 東証ジャスダック 2790 |
公式オンラインストア | ナフコオンラインストア |
ネットショッピングモール |
楽天市場店 Amazon店 |
売上高 | 2,255億円(2018年3月期) |
店舗数 | 約367店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
ホームセンター | ビバホーム |
---|---|
運営会社 | 株式会社LIXILビバ |
市場 | 東証一部 3564 |
公式オンラインストア | ビバホームオンラインショップ |
ネットショッピングモール | 出店なし |
売上高 | 1,848億円(2018年3月期) |
店舗数 | 約93店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
ホームセンター | 島忠・ホームズ |
---|---|
運営会社 | 株式会社島忠 |
市場 | 東証一部 8184 |
公式オンラインストア | シマホネット |
ネットショッピングモール | 出店なし |
売上高 | 1,463億円(2018年8月期) |
店舗数 | 約59店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
ホームセンター | ムサシ |
---|---|
運営会社 | アークランドサカモト株式会社 |
市場 | 東証一部 9842 |
公式オンラインストア | アークランドオンライン |
ネットショッピングモール |
楽天市場店 PayPayモール店 |
売上高 | 1,052億円(2018年2月期) |
店舗数 | 約41店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
ホームセンター | 東急ハンズ |
---|---|
運営会社 | 株式会社東急ハンズ |
主要株主 | 東急不動産ホールディングス 3289 100% |
公式オンラインストア | 東急ハンズネットストア |
ネットショッピングモール |
楽天市場店 PayPayモール店 Amazon店 |
売上高 | 960億円(2018年3月期) |
店舗数 | 約49店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
ホームセンター | ロイヤル |
---|---|
運営会社 | ロイヤルホームセンター株式会社 |
主要株主 | 大和ハウス工業株式会社 1925 100% |
公式オンラインストア | ロイヤル公式通販のロイモール |
ネットショッピングモール | 出店なし |
売上高 | 856億円(2018年3月期) |
店舗数 | 約59店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
北海道地方のホームセンター6社をランキング
北海道地方のホームセンターランキングは、大手5社とローカル1社の計6社が候補にあがった。
日本列島の北部に位置する北海道地方は、北海道の1道が対象となる。
ランキングは、以下のとおりとなった。
順位 | ホームセンター | 店舗数(約) |
---|---|---|
第1位 | DCMグループ | 160 |
第2位 | コメリ | 24 |
第3位 | ビバホーム | 8 |
第4位 | ジョイフルエーケー | 4 |
第5位 | カインズ | 3 |
第6位 | 東急ハンズ | 2 |
北海道地方のローカルホームセンター
ホームセンター | ジョイフルエーケー |
---|---|
運営会社 | 株式会社ジョイフルエーケー |
主要株主 |
株式会社キムラ 7461 51% 株式会社ジョイフル本田 3191 24.5% アークランドサカモト株式会社 9842 24.5% |
公式オンラインストア | 出店なし |
ネットショッピングモール | |
店舗数 | 約4店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
東北地方のホームセンター10社をランキング
東北地方のホームセンターランキングは、大手7社とローカル3社の計10社が候補にあがった。
本州の東北部に位置する東北地方は、青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県の6県が対象となる。
ランキングは、以下のとおりとなった。
順位 | ホームセンター | 店舗数(約) |
---|---|---|
第1位 | コメリ | 229 |
第2位 | DCMグループ | 146 |
第3位 | ダイユーエイト | 63 |
第4位 | サンデー | 56 |
第5位 | カインズ | 16 |
第6位 | ダイシン | 15 |
第7位 | ビバホーム | 9 |
第8位 | ムサシ | 8 |
第9位 | コーナン | 6 |
第10位 | ナフコ | 1 |
東北地方のローカルホームセンター
ホームセンター | ダイユーエイト |
---|---|
運営会社 | 株式会社ダイユーエイト |
主要株主 | ダイユー・リックホールディングス 3546 100% |
公式オンラインストア | ダイユーエイト.com |
ネットショッピングモール |
Yahoo!ショッピング店 PayPayモール店 |
店舗数 | 約63店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
ホームセンター | サンデー |
---|---|
運営会社 | 株式会社サンデー |
市場 | 東証ジャスダック 7450 |
公式オンラインストア | サンデー Net得通販 |
ネットショッピングモール | 出店なし |
店舗数 | 約56店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
ホームセンター | ダイシン |
---|---|
運営会社 | 株式会社アイリスプラザダイシンカンパニー |
市場 | 非上場 |
主要株主 | アイリスオーヤマ |
公式オンラインストア | 出店なし |
ネットショッピングモール | |
店舗数 | 約15店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
関東地方のホームセンター16社をランキング
関東地方のホームセンターランキングは、大手9社とローカル6社の計15社が候補にあがった。
本州の東部に位置する関東地方は、茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県の1都6県が対象となる。
ランキングは、以下のとおりとなった。
順位 | ホームセンター | 店舗数(約) |
---|---|---|
第1位 | コメリ | 222 |
第2位 | DCMグループ | 139 |
第3位 | カインズ | 121 |
第4位 | ビバホーム | 58 |
第5位 | 島忠・ホームズ | 55 |
第6位 | コーナン | 55 |
第7位 | ロイヤル | 30 |
第8位 | 山新 | 28 |
第9位 | カンセキ | 26 |
第10位 | セキチュー | 25 |
第11位 | 東急ハンズ | 21 |
第12位 | おうちDEPO | 20 |
第13位 | ジョイフル本田 | 15 |
第14位 | ユニディ | 14 |
第15位 | ナフコ | 13 |
関東地方のローカルホームセンター
ホームセンター | 山新 |
---|---|
運営会社 | 株式会社 山新 |
市場 | 非上場 |
公式オンラインストア | 出店なし |
ネットショッピングモール | |
店舗数 | 約28店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
ホームセンター | カンセキ |
---|---|
運営会社 | 株式会社カンセキ |
市場 | 東証ジャスダック 9903 |
公式オンラインストア | 出店なし |
ネットショッピングモール | |
店舗数 | 約26店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
ホームセンター | セキチュー |
---|---|
運営会社 | 株式会社セキチュー |
市場 | 東証ジャスダック 9976 |
公式オンラインストア | セキチュードットコム |
ネットショッピングモール |
楽天市場店 PayPayモール店 |
店舗数 | 約25店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
ホームセンター | おうちDEPO |
---|---|
運営会社 | 株式会社Olympicグループ |
市場 | 東証一部 8289 |
公式オンラインストア | 出店なし |
ネットショッピングモール | |
店舗数 | 約20店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
ホームセンター | ジョイフル本田 |
---|---|
運営会社 | 株式会社ジョイフル本田 |
市場 | 東証一部 3191 |
公式オンラインストア | ジョイフル本田オンラインショップ |
ネットショッピングモール | 出店なし |
店舗数 | 約15店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
ホームセンター | ユニディ |
---|---|
運営会社 | 株式会社ユニリビング |
主要株主 | アイリスプラザ 100% |
公式オンラインストア | 出店なし |
ネットショッピングモール |
楽天市場店 Yahoo!ショッピング店 Amazon店 |
店舗数 | 約14店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
中部地方のホームセンター16社をランキング
中部地方のホームセンターランキングは、大手9社とローカル7社の計16社が候補にあがった。
日本列島の中央に位置する中部地方は、新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県の9県が対象となる。
ランキングは、以下のとおりとなった。
順位 | ホームセンター | 店舗数(約) |
---|---|---|
第1位 | コメリ | 312 |
第2位 | DCMグループ | 224 |
第3位 | カインズ | 57 |
第4位 | ひらせい | 46 |
第5位 | バロー | 35 |
第6位 | ジャンボエンチョー | 33 |
第7位 | ムサシ | 29 |
第8位 | ナフコ | 23 |
第9位 | 綿半ホームエイド | 21 |
第10位 | コーナン | 16 |
第11位 | みつわ | 9 |
第12位 | ヤマキシ | 8 |
第13位 | ビバホーム | 7 |
第13位 | ロッキー | 7 |
第15位 | 東急ハンズ | 6 |
第16位 | ロイヤル | 5 |
中部地方のローカルホームセンター
ホームセンター | ひらせい |
---|---|
運営会社 | 株式会社ひらせいホームセンター |
市場 | 非上場 |
公式オンラインストア | 出店なし |
ネットショッピングモール | 楽天市場店 |
店舗数 | 約46店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
ホームセンター | バロー |
---|---|
運営会社 | 株式会社ホームセンターバロー |
主要株主 | バローホールディングス 9956 100% |
公式オンラインストア | 出店なし |
ネットショッピングモール | 楽天市場店 |
店舗数 | 約35店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
ホームセンター | ジャンボエンチョー |
---|---|
運営会社 | 株式会社エンチョー |
市場 | 東証ジャスダック 8208 |
公式オンラインストア | 出店なし |
ネットショッピングモール |
楽天市場店 Yahoo!ショッピング店 Amazon店 |
店舗数 | 約33店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
ホームセンター | 綿半ホームエイド |
---|---|
運営会社 | 株式会社綿半ホームエイド |
主要株主 | 綿半ホールディングス 3199 100% |
公式オンラインストア | 出店なし |
ネットショッピングモール |
楽天市場店 PayPayモール店 Amazon店 |
店舗数 | 約21店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
ホームセンター | みつわ |
---|---|
運営会社 | 株式会社ホームセンターみつわ |
市場 | 非上場 |
公式オンラインストア | 出店なし |
ネットショッピングモール | |
店舗数 | 約9店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
ホームセンター | ヤマキシ |
---|---|
運営会社 | 株式会社 山岸 |
市場 | 非上場 |
公式オンラインストア | ヤマキシオンラインショップ |
ネットショッピングモール |
楽天市場店 PayPayモール店 Amazon店 |
店舗数 | 約8店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
ホームセンター | ロッキー |
---|---|
運営会社 | 株式会社ロッキー |
市場 | 非上場 |
公式オンラインストア | 出店なし |
ネットショッピングモール | |
店舗数 | 約7店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
近畿地方のホームセンター12社をランキング
近畿地方のホームセンターランキングは、大手10社とローカル2社の計12社が候補にあがった。
本州の中西部に位置する近畿地方は、大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・三重県・滋賀県・和歌山県の2府5県が対象となる。
ランキングは、以下のとおりとなった。
順位 | ホームセンター | 店舗数(約) |
---|---|---|
第1位 | コーナン | 212 |
第2位 | コメリ | 178 |
第3位 | DCMグループ | 77 |
第4位 | ナフコ | 48 |
第5位 | アヤハディオ | 24 |
第6位 | ロイヤル | 21 |
第7位 | アグロ | 19 |
第8位 | カインズ | 18 |
第9位 | 東急ハンズ | 10 |
第10位 | ビバホーム | 9 |
第11位 | 島忠・ホームズ | 4 |
第11位 | ムサシ | 4 |
近畿地方のローカルホームセンター
ホームセンター | アヤハディオ |
---|---|
運営会社 | 株式会社アヤハディオ |
主要株主 | 綾羽株式会社 |
公式オンラインストア | アヤハディオネットショッピング |
ネットショッピングモール |
楽天市場店 Yahoo!ショッピング店 Amazon店 |
店舗数 | 約24店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
ホームセンター | アグロ |
---|---|
運営会社 | 株式会社ホームセンターアグロ |
市場 | 非上場 |
公式オンラインストア | 出店なし |
ネットショッピングモール | |
店舗数 | 約19店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
中国地方のホームセンター12社をランキング
中国地方のホームセンターランキングは、大手7社とローカル5社の計12社が候補にあがった。
本州の西部に位置する中国地方は、鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県の5県が対象となる。
ランキングは、以下のとおりとなった。
順位 | ホームセンター | 店舗数(約) |
---|---|---|
第1位 | ジュンテンドー | 128 |
第2位 | コメリ | 90 |
第3位 | ナフコ | 84 |
第4位 | DCMグループ | 33 |
第5位 | コーナン | 25 |
第6位 | ユーホー | 22 |
第7位 | いない | 18 |
第8位 | タイム | 16 |
第9位 | ナンバ | 16 |
第10位 | カインズ | 3 |
第11位 | 東急ハンズ | 2 |
第11位 | ロイヤル | 2 |
中国地方のローカルホームセンター
ホームセンター | ジュンテンドー |
---|---|
運営会社 | 株式会社ジュンテンドー |
市場 | 東証二部 9835 |
公式オンラインストア | 出店なし |
ネットショッピングモール | |
店舗数 | 約128店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
ホームセンター | ユーホー |
---|---|
運営会社 | 株式会社ユーホー |
市場 | 非上場 |
公式オンラインストア | 出店なし |
ネットショッピングモール | |
店舗数 | 約22店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
ホームセンター | いない |
---|---|
運営会社 | 株式会社いない |
市場 | 非上場 |
公式オンラインストア | 出店なし |
ネットショッピングモール |
楽天市場店 Yahoo!ショッピング店 Amazon店 |
店舗数 | 約18店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
ホームセンター | タイム |
---|---|
運営会社 | 株式会社タイム |
主要株主 | ダイユー・リックホールディングス 100% |
公式オンラインストア | 出店なし |
ネットショッピングモール | |
店舗数 | 約16店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
ホームセンター | ナンバ |
---|---|
運営会社 | 株式会社ナンバ |
市場 | 非上場 |
公式オンラインストア | ナンバドットコム |
ネットショッピングモール |
Yahoo!ショッピング店 Amazon店 |
店舗数 | 約16店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
四国地方のホームセンター7社をランキング
四国地方のホームセンターランキングは、大手5社とローカル2社の計7社が候補にあがった。
本州の西南部に位置する四国地方は、徳島県・香川県・愛媛県・高知県の4県が対象となる。
ランキングは、以下のとおりとなった。
順位 | ホームセンター | 店舗数(約) |
---|---|---|
第1位 | DCMグループ | 53 |
第2位 | コメリ | 50 |
第3位 | コーナン | 44 |
第4位 | マルニ、ハマート、ブリコ、佐川 | 20 |
第5位 | 西村ジョイ | 11 |
第6位 | ナフコ | 5 |
第7位 | 東急ハンズ | 1 |
四国地方のローカルホームセンター
ホームセンター | マルニ、ハマート、ブリコ、佐川 |
---|---|
運営会社 | 株式会社フタガミ |
市場 | 非上場 |
公式オンラインストア | 出店なし |
ネットショッピングモール | |
店舗数 | 約20店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
ホームセンター | 西村ジョイ |
---|---|
運営会社 | 西村ジョイ株式会社 |
市場 | 非上場 |
公式オンラインストア | 西村ジョイオンラインショップ |
ネットショッピングモール |
楽天市場店 PayPayモール店 Amazon店 |
店舗数 | 約11店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
九州・沖縄地方のホームセンター17社をランキング
九州・沖縄地方のホームセンターのランキングは、大手8社とローカル9社の計17社が候補にあがった。
日本列島の南西部に位置する九州・沖縄地方は、福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県の8県が対象となる。
ランキングは、以下のとおりとなった。
※所在が沖縄県であるホームセンターは、分かりやすいようにオレンジ色で示している。
順位 | ホームセンター | 店舗数(約) |
---|---|---|
第1位 | ナフコ | 193 |
第2位 | コメリ | 167 |
第3位 | グッデイ | 65 |
第4位 | ホームワイド | 34 |
第5位 | HIヒロセ、OKホーム&ガーデン | 29 |
第6位 | ユートク | 19 |
第7位 | ニシムタ | 18 |
第8位 | DCMグループ | 15 |
第9位 | ハンズマン | 11 |
第10位 | メイクマン | 9 |
第11位 | 東急ハンズ | 7 |
第12位 | コーナン | 6 |
第13位 | さくもと | 4 |
第14位 | タバタ | 3 |
第15位 | カインズ | 2 |
第15位 | ビバホーム | 2 |
第17位 | ロイヤル | 1 |
九州・沖縄地方のローカルホームセンター
ホームセンター | グッデイ |
---|---|
運営会社 | 株式会社グッデイ |
市場 | 非上場 |
公式オンラインストア | 出店なし |
店舗数 | 約65店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
ホームセンター | ホームワイド |
---|---|
運営会社 | イオン九州株式会社 |
市場 | 東証ジャスダック 2653 |
公式オンラインストア | 出店なし |
ネットショッピングモール | |
店舗数 | 約34店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
ホームセンター | HIヒロセ、OKホーム&ガーデン |
---|---|
運営会社 | 株式会社ホームインプルーブメントひろせ |
市場 | 非上場 |
公式オンラインストア | 出店なし |
ネットショッピングモール | Amazon店 |
店舗数 | 約29店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
ホームセンター | ユートク |
---|---|
運営会社 | 祐徳自動車株式会社 |
市場 | 非上場 |
公式オンラインストア | 出店なし |
ネットショッピングモール | |
店舗数 | 約19店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
ホームセンター | ニシムタ |
---|---|
運営会社 | 株式会社ニシムタ |
市場 | 非上場 |
公式オンラインストア | 出店なし |
ネットショッピングモール | |
店舗数 | 約18店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
ホームセンター | ハンズマン |
---|---|
運営会社 | 株式会社ハンズマン |
市場 | 東証ジャスダック 7636 |
公式オンラインストア | ハンズマンネットショップ |
ネットショッピングモール |
楽天市場店 Yahoo!ショッピング店 |
店舗数 | 約11店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
ホームセンター | メイクマン |
---|---|
運営会社 | 株式会社メイクマン |
市場 | 非上場 |
公式オンラインストア | 出店なし |
ネットショッピングモール | |
店舗数 | 約9店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
ホームセンター | さくもと |
---|---|
運営会社 | 株式会社 佐久本工機 |
市場 | 非上場 |
公式オンラインストア | 出店なし |
ネットショッピングモール | |
店舗数 | 約4店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
ホームセンター | タバタ |
---|---|
運営会社 | 株式会社ホームセンタータバタ |
市場 | 非上場 |
公式オンラインストア | 出店なし |
ネットショッピングモール | |
店舗数 | 約3店舗 |
店舗検索 | 店舗を探す |
まとめ
大手のホームセンターから地方のローカルホームセンターまで全46社を選び、比較一覧できる表を作成してみた。
ホームセンターのランキング表を作成した目的は、ホームセンターの店舗選びを簡略化するためである。
ランキングを活用すれば、以下のことが確認することができる。
- 大手ホームセンターの認識
- ローカルホームセンターの認識
- オンラインショップを参考にした商品価格の大まかな把握
- 店舗の確認
是非、あなたにとって最適なホームセンターを見つけ出すことに、このランキング表を役立ててほしい。
木材通販おすすめ店をご紹介!
- 2×4材では物足りなくなってきた
- 無垢の木材がほしい
- 広葉樹の木材を安く入手したい
- 本格的な天板を安く入手したい
- 本格的な集成材を安く入手したい
- 手軽に利用できる木材通販サイトが知りたい
脱2×4材を図りたいDIYヤーにとって、木材をどこで入手するのかは永遠のテーマ。
そんなDIYヤーにおすすめなのが、木材通販サイトの両店である。
両店については、以下のページで詳しく解説をしている。
木材通販おすすめ店をご紹介!安い&カット可!脱2×4がしたいDIYヤーは必見!
この木材通販サイトは、木工DIY部がいつもお世話になっているお店でもある。
あなたにも、是非おすすめする。